| GABARITO LOGÍSTICA 2012-1 | |||
| Nº | QUESTÕES PORTUGUÊS | Nº | QUESTÕES MATEMÁTICA |
| 1 | C | 21 | C |
| 2 | A | 22 | D |
| 3 | B | 23 | A |
| 4 | A | 24 | C |
| 5 | C | 25 | D |
| 6 | D | 26 | C |
| 7 | D | 27 | D |
| 8 | B | 28 | C |
| 9 | B | 29 | A |
| 10 | C | 30 | B |
| 11 | B | 31 | A |
| 12 | D | 32 | C |
| 13 | A | 33 | C |
| 14 | B | 34 | C |
| 15 | D | 35 | D |
| 16 | C | 36 | A |
| 17 | B | 37 | B |
| 18 | C | 38 | C |
| 19 | C | 39 | A |
| 20 | D | 40 | B |
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
Huuumm, 22 pontos só, Bom seja uq Deus quiser ...
só 25 pontos, será que vái....
Postar um comentário