Processo Seletivo
Curso Técnico em Logística
Gabarito
1 | E | 21 | A |
2 | C | 22 | C |
3 | D | 23 | D |
4 | B | 24 | D |
5 | A | 25 | E |
6 | B | 26 | B |
7 | B | 27 | C |
8 | A | 28 | C |
9 | A | 29 | D |
10 | E | 30 | C |
11 | B | 31 | B |
12 | C | 32 | D |
13 | D | 33 | B |
14 | E | 34 | E |
15 | D | 35 | A |
16 | E | 36 | E |
17 | B | 37 | A |
18 | C | 38 | E |
19 | B | 39 | A |
20 | A | 40 | E |
3 comentários:
Esse realmente é o Gabarito da Bolsa SEDU ?
Postem o resultado por favor!
POstem mesmooo.. Moro longe e ñ to podendo sair dak agora pra ir ai ver! postem pra podermos ver!
Postar um comentário